中國質(zhì)量萬里行消息 6日,廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局公布橡膠及塑料機(jī)械等15種產(chǎn)品定期監(jiān)督檢驗(yàn)質(zhì)量狀況,其中負(fù)荷開關(guān)產(chǎn)品抽樣批次合格率為92.9%。
本次共檢驗(yàn)了廣州、深圳、佛山、江門、順德等5個(gè)地市(區(qū))14家企業(yè)生產(chǎn)的負(fù)荷開關(guān)產(chǎn)品14批次,依據(jù)GB14048.3-2008《低壓開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備第3部分:開關(guān)、隔離器、隔離開關(guān)以及熔斷器組合電器》和產(chǎn)品明示技術(shù)指標(biāo)的要求,對(duì)負(fù)荷開關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)志、溫升、介電性能等8個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
經(jīng)檢驗(yàn),合格13批次。佛山市順德區(qū)佳電電氣有限公司的熔斷器式隔離器(HR-20 630A 3P 2011.03),熔斷器保護(hù)的短路耐受能力、驗(yàn)證介電性能、泄漏電流、驗(yàn)證溫升項(xiàng)目不合格。熔斷器保護(hù)的短路耐受能力試驗(yàn)項(xiàng)目不合格主要表現(xiàn)在試驗(yàn)過程中觸頭彈開導(dǎo)致樣品損壞。不合格的主要原因是部分企業(yè)對(duì)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)把關(guān)不嚴(yán),使得產(chǎn)品觸頭壓力不夠,無法承受短路耐受電流。
針對(duì)本次檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行了后處理工作。(林佳仁)
2011年廣東省負(fù)荷開關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量定期監(jiān)督檢驗(yàn)合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 廣東松本電工電器有限公司 | 隔離開關(guān) | ![]() | BGG1-100/2 | 2011.02.21 | 國家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
2 | ABB新會(huì)低壓開關(guān)有限公司 | 隔離開關(guān)熔斷器組 | OS160 | 2011.08 | 國家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
3 | 佛山市順德區(qū)永豐機(jī)電設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 刀形轉(zhuǎn)換隔離器 | / | HD13-400/31 | 2011.05 | 國家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
4 | 深圳市泰永科技股份有限公司寶安分公司 | 隔離開關(guān) | TBG1-100 | 2011.07.20 | 國家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
5 | 佛山市一度電氣有限公司 | 隔離開關(guān) | / | YGL-160/3 | 2011.07.29 | 國家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
6 | 佛山市南海華達(dá)電器廠 | 開啟式刀開關(guān) | ![]() | HD11B-200/38 | 2011.07 | 國家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
7 | 廣州新興電器廠 | 開啟式負(fù)荷開關(guān) | ![]() | HK1-32/2 | 2011.07.13 | 國家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
8 | 廣州市凱恩電氣設(shè)備有限公司 | 低壓開關(guān) | / | CA20 | 2011.07.22 | 國家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
9 | 廣州鐘新電器有限公司 | 刀型隔離器 | ![]() | HD11B-400/38 | 2011.07 | 國家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
10 | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)新勝電器廠 | 開啟式負(fù)荷開關(guān) | ![]() | HK1-60/3 | 2011.08.02 | 國家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
11 | 佛山市順德區(qū)勒流松井電器廠 | 開啟式負(fù)荷開關(guān) | / | HK1 | 2011.07.30 | 國家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
12 | 佛山市南海曹邊福田電器開關(guān)廠 | 開啟式負(fù)荷開關(guān) | / | HK1-30 | 2011.03.05 | 國家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
13 | 福克思電器有限公司 | 隔離開關(guān) | / | FG1-100 | 2011.03.05 | 國家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
備注:排名不分先后
2011年廣東省負(fù)荷開關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量定期監(jiān)督檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 佛山市順德區(qū)佳電電氣有限公司 | 熔斷器式隔離器 | / | HR-20 | 2011.03 | 熔斷器保護(hù)的短路耐受能力,驗(yàn)證介電性能,泄漏電流,驗(yàn)證溫升 | 國家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
備注:排名不分先后