中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行消息 2011年9月,湖南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織有關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的食品實(shí)施了監(jiān)督抽查。本次監(jiān)督抽查共抽查了食品672批次,其中合格639批次,合格率為95.09%。
湖南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局要求有關(guān)市州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)和有關(guān)稽查機(jī)構(gòu)按照有關(guān)法律法規(guī),對(duì)監(jiān)督抽查中不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)依法從嚴(yán)進(jìn)行處理。
2011年第9批食品質(zhì)量安全省級(jí)監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)者名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 所在地 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期(批號(hào)) | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 雙峰泉玉食品廠 | 婁底 | 爆烤牛排(面粉熟食) | / | 大腸菌群 | 省質(zhì)檢院 | ||
2 | 湘雙愛(ài)國(guó)食品廠 | 婁底 | 小長(zhǎng)金熟食 | / | 散裝 | 大腸菌群 | 省質(zhì)檢院 | |
3 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)香麥?zhǔn)称窂S | 長(zhǎng)沙 | 蛋奶餅 | / | 鋁 | 省質(zhì)檢院 | ||
4 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)禾豐食品廠 | 長(zhǎng)沙 | 雞蛋煎果 | / | 稱(chēng)重 | 鋁 | 省質(zhì)檢院 | |
5 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)龍強(qiáng)食品廠 | 長(zhǎng)沙 | 花卷軟蛋糕 | 龍飄 | 非定量包裝 | 脫氫乙酸 | 省質(zhì)檢院 | |
6 | 湖南九龍井酒業(yè)有限公司 | 永州 | 濃香型白酒 | 瑤都九龍井 | 500ml 46%vol | 己酸乙酯 | 省食品所 | |
7 | 澧縣春泉水廠 | 常德 | 飲用水 | / | 余氯 | 省食品所 | ||
8 | 澧縣萬(wàn)利隆西餅屋 | 常德 | 桃酥 | 萬(wàn)利隆 | 菌落總數(shù) | 省食品所 | ||
9 | 澧縣嚴(yán)氏菜業(yè) | 常德 | 香辣川味榨菜 | 銀珊燕 | 苯甲酸、日落黃 | 省食品所 | ||
10 | 醴陵市瑞興食品廠 | 株洲 | 大花片 | 瑞興齋 | 糖精鈉 | 省食品所 | ||
11 | 株洲市萬(wàn)事發(fā)食品廠 | 株洲 | 原水攸縣豆腐 | 華湘王 | 菌落總數(shù) | 省食品所 | ||
12 | 攸縣城關(guān)鎮(zhèn)香稻食品加工廠 | 株洲 | 麻辣酥 | / | 散裝稱(chēng)重 | 鋁、日落黃 | 省食品所 | |
13 | 株洲市大當(dāng)家豆奶廠 | 株洲 | 植物蛋白飲料 | 大當(dāng)家 | 180ml | 安賽蜜 | 省食品所 | |
14 | 新田寒池純凈水廠 | 永州 | 富氧純凈水 | 寒池 | 高錳酸鉀消耗量 | 省食品所 | ||
15 | 石門(mén)縣蒙泉鎮(zhèn)蒙泉山泉水廠 | 常德 | 飲用純凈水 | 蒙泉山泉 | 電導(dǎo)率(25±1)℃ | 省食品所 | ||
16 | 石門(mén)縣三圣鄉(xiāng)老龍溝山泉天然水廠 | 常德 | 飲用山泉水 | / | 余氯 | 省食品所 | ||
17 | 株洲市瑞豐食品廠 | 株洲 | 羊肉串 | 王十萬(wàn) | 菌落總數(shù)、苯甲酸、脫氫乙酸 | 省食品所 | ||
18 | 株洲市瑞豐食品廠 | 株洲 | 香酥魚(yú)仔 | 王十萬(wàn) | 苯甲酸、菌落總數(shù) | 省食品所 | ||
19 | 株洲縣湘哥食用檳榔加工廠 | 株洲 | 勁爽食用檳榔 | 榔的誘惑 | 總砷、菌落總數(shù)、對(duì)羥基苯甲酸丙酯 | 省食品所 | ||
20 | 株洲縣湘哥食用檳榔加工廠 | 株洲 | 青果檳榔 | 唇齒之間 | 總砷 | 省食品所 | ||
21 | 永州市永星飲料廠 | 永州 | 七點(diǎn)半豆奶飲料 | 柳益 | 200ml | 菌落總數(shù) | 省食品所 | |
22 | 常德市鼎城合利佳飲料食品廠 | 常德 | 合利佳豆奶飲料 | 合利佳 | 200ml/袋 | 大腸菌群 | 省食品所 | |
23 | 常德小飛象乳業(yè)發(fā)展有限公司 | 常德 | (原味)小飛象豆奶飲料 | 小飛象 | 150ml/袋 | 蛋白質(zhì)、菌落總數(shù)、大腸菌群 | 省食品所 | |
24 | 臨澧縣戴胡子食品有限公司 | 常德 | 醬香魚(yú)塊 | 戴胡子 | 菌落總數(shù) | 省食品所 | ||
25 | 湖南千金養(yǎng)生坊健康品有限公司 | 株洲 | 千金涼茶 | 千金養(yǎng)生坊 | 總灰分、鉛、砷 | 省食品所 | ||
26 | 湖南千金養(yǎng)生坊健康品有限公司 | 株洲 | 千金涼茶 | 千金養(yǎng)生坊 | 總灰分、鉛、砷 | 省食品所 | ||
27 | 常德職院后勤管理有限責(zé)任公司 | 常德 | 飲用純凈水 | 藍(lán)天 | 電導(dǎo)率(25±1)℃ | 省食品所 | ||
28 | 株洲市荷塘區(qū)湘明糕點(diǎn)坊 | 株洲 | 特香包 | 湘明 | 菌落總數(shù) | 省食品所 | ||
29 | 株洲市荷塘區(qū)湘明糕點(diǎn)坊 | 株洲 | 香芋軟面包 | 湘明食品 | 菌落總數(shù) | 省食品所 | ||
30 | 株洲市蘆淞區(qū)匯香脆香食品加工廠 | 株洲 | 匯香脆風(fēng)味辣菜 | 匯香脆 | 散裝 | 大腸菌群 | 省食品所 | |
31 | 株洲市鑫福多實(shí)業(yè)有限公司 | 株洲 | 無(wú)沙海帶 | 鑫福多 | 散裝稱(chēng)重 | 無(wú)機(jī)砷 | 省食品所 | |
32 | 株洲市鑫多香農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 株洲 | 臘豬頭皮 | 鑫多香 | 硝酸鹽 | 省食品所 | ||
33 | 漢壽錦鱗香綠色食品有限公司 | 常德 | 洞庭魚(yú) | 錦磷香 | 山梨酸 | 省食品所 |
注:序號(hào)3長(zhǎng)沙市雨花區(qū)香麥?zhǔn)称窂S的檢驗(yàn)報(bào)告于2011年8月10日用EMS寄出,9月15日退回,9月21日以電話方式告知企業(yè)檢驗(yàn)結(jié)果,企業(yè)同意自取報(bào)告,10月20日再次電話聯(lián)系,該企業(yè)至今未提出異議。序號(hào)4長(zhǎng)沙市雨花區(qū)禾豐食品廠的檢驗(yàn)報(bào)告于2011年9月7日用EMS寄出,EMS網(wǎng)站上查詢不到該快遞信息,10月20電話聯(lián)系企業(yè),該企業(yè)已收到報(bào)告,對(duì)報(bào)告無(wú)異議。