中國質量萬里行消息 成都市工商行政管理局2011年3季度對青羊區、錦江區、崇州市、新都區、荷花池的綜合市場、商場等流通領域銷售的兒童服裝(嬰幼兒)進行了質量監測。結果顯示,8批次產品不合格。
本次監測委托四川省紡織品質量監督檢驗站承檢。主要對兒童服裝的甲醛含量、pH值、異味、色牢度、成分含量、產品使用說明等等指標進行了檢驗。經檢驗,本次監測的兒童服裝甲醛含量、異味指標全部合格,部分不合格童裝主要是色牢度、使用說明等指標不符合國家標準要求。
工商部門已責令企業將不合格商品下柜,并要求企業立即進行整改,經整改復查合格后方可上市銷售。
成都市工商行政管理局
2011年3季度兒童服裝(嬰幼兒)商品質量監測合格商品及被監測人、生產企業名單
序號 | 樣品名稱 | 被監測人 | 標稱生產企業 | 標稱商標 | 規格 | 生產日期或批號 |
1 | 五分褲 | 成都全興大廈太平洋百貨有限公司 | 青島韓木利服裝有限公司 | TWINBABY | 90/50 | T |
2 | 男童運動短褲 | 成都全興大廈太平洋百貨有限公司 | 福建寶德服飾有限公司 | MOMOCO | 90/50 | 192413123 |
3 | 短袖T恤衫 | 成都全興大廈太平洋百貨有限公司 | 青島韓木利服裝有限公司 | TWINBABY | 80/48 | T1B-B-0-TOB |
4 | T恤衫 | 成都全興大廈太平洋百貨有限公司 | 上海佳齊服飾用品有限公司 | 85/48 | OB22 | |
5 | 五分褲 | 成都全興大廈太平洋百貨有限公司 | 上海佳齊服飾用品有限公司 | 95/50 | OB22 | |
6 | 兒童針織休閑服 | 樂賓百貨(成都)有限公司 | 寧波雅戈爾針織服 | Paw IN Paw | 110/50 | PCSR |
7 | 兒童針織休閑服 | 樂賓百貨(成都)有限公司 | 江陰市晨陽制衣有限公司 | Paw IN Paw | 110/56 | PCHA |
8 | 航海故事海軍領短袖T恤 | 樂賓百貨(成都)有限公司 | 廣州市澤遠貿易有限公司 | 哈.貝比 | 80/48 | HB1748-70-80 |
9 | 梭織短褲 | 樂賓百貨(成都)有限公司 | 廣州市澤遠貿易有限公司 | 哈.貝比 | 90/50 | HB2648-22-90 |
10 | 針織開浪哈衣 | 鄧少軍(大成市場二區四樓13號) | 佛山市駿童服飾有限公司 | 卡啦飛 | 66/44 | 735# |
11 | 嬰幼兒針織三件套 | 鄧少軍(大成市場二區四樓13號) | 廣東省佛山市禪城區俊賢制衣廠 | 東風百靈 | 59/44 | 2251 |
12 | 嬰幼兒針織休閑服 | 鄧少軍(大成市場二區四樓13號) | 上海麗嬰房嬰童用品有限公司 | DISNEY | 80/48 | 1092010205601 |
13 | 可拉小兔綁帶單條褲 | 成都市金牛區發嬰母嬰用品經營部 | 汕頭市雄興婦幼用品有限公司 | 嬰之蒂 | 52/40 | A1352 |
14 | 素色雙面布開襠合同三件套 | 成都市金牛區發嬰母嬰用品經營部 | 汕頭市朝陽區雄興針織實業有限公司 | 嬰之蒂 | 59/44 | A1398 |
15 | 小松鼠單面布背心套 | 成都市金牛區發嬰母嬰用品經營部 | 廣東省汕頭市雄興針織實業有限公司 | 嬰之蒂 | 90/48 | A1264 |
16 | 雙胞家園提花單面布開襠哈衣 | 崇州市崇陽中億孕嬰婦嬰用品店 | 汕頭市安培思婦幼用品實業有限公司 | 雙胞寶貝 | 66/48 | 1577 |
17 | 海底世界哈衣 | 崇州市崇陽中億孕嬰婦嬰用品店 | 佛山市奇寶樂園服裝有限公司 | 奇寶樂園 | 73/47 | 878-1 |
18 | 嬰兒服飾(單面合同衣寬口) | 崇州市崇陽中億孕嬰婦嬰用品店 | 汕頭市小狗比格婦幼服飾有限公司 | 小狗比格 | 52/40/41 | 6120# |
19 | QQ熊單條短褲 | 崇州市崇陽中億孕嬰婦嬰用品店 | 汕頭市潮南區匯成婦幼用品有限公司 | 伊雅坊 | 3# 59/44 | F1133 |
20 | 夢幻旅程圓領半開短袖套 | 崇州市崇陽中億孕嬰婦嬰用品店 | 汕頭市潮南區匯成婦幼用品有限公司 | 伊雅坊 | 90/48 | F2052 |
21 | 女童短袖T恤 | 成商集團股份有限公司鹽市口茂業分公司 | 深圳市卓妮服飾有限公司 | 小豬嚕嚕 | 100/48 | XGA9022 |
22 | 甜蜜提花上衣 | 成商集團股份有限公司鹽市口茂業分公司 | 上海陽霖貿易有限公 | PIYOPIYO | 90/52 | 821041002 |
23 | 蝴蝶裝 | 成商集團股份有限公司鹽市口茂業分公司 | 上海黃色小鴨貿易有限公司 | PIYOPIYO | 1013043060 | |
24 | 長袖套裝 | 成商集團股份有限公司鹽市口茂業分公司 | 上海黃色小鴨貿易有限公司 | PIYOPIYO | 1014071003 | |
25 | 男童梭織長褲 | 成商集團股份有限公司鹽市口茂業分公司 | 廣州中威日用品企業有限公司 | BabyQ | 80/47 | Q9GG8509DB08 |
26 | 嬰裝針織連身短袖衫 | 成商集團股份有限公司鹽市口茂業分公司 | 廣州中威日用品企業有限公司 | BabyQ | 80/48 | Q11GR3201BB08 |
27 | 時尚運動襯衫 | 成商集團股份有限公司鹽市口茂業分公司 | 深圳市丑丑嬰兒用品有限公司 | CHOU CHOU | 80/48 | CXE229 |
28 | 運動短褲 | 成商集團股份有限公司鹽市口茂業分公司 | 深圳市丑丑嬰兒用品有限公司 | CHOU CHOU | 100/53 | CXE128 |
29 | 開襠長褲 | 成商集團股份有限公司鹽市口茂業分公司 | 深圳市丑丑嬰兒用品有限公司 | CHOU CHOU | 80/47 | CVD011 |
30 | 橫條V領上衣 | 成商集團股份有限公司鹽市口茂業分公司 | 上海好孩子兒童服飾有限公司 | 好孩子 | 90-120 | 1111331028 |
31 | 格子連衣裙 | 成商集團股份有限公司鹽市口茂業分公司 | 上海好孩子兒童服飾有限公司 | 好孩子 | 90B | 1112438007 |
32 | 短袖連衣裙 | 成商集團股份有限公司鹽市口茂業分公司 | 上海好孩子兒童服飾有限公司 | 好孩子 | 90B | 1121238011 |
33 | 活力夏日嬰童背心 | 成商集團股份有限公司鹽市口茂業分公司 | 佛山市飛馬制衣有限公司 | 卡拉貝熊 | 73/48 | 41031011-203200 |
34 | 莫代爾雙面加大單條褲 | 新都區大豐玉英嬰幼兒用品經營部 | 汕頭市雅培婦幼用品有限公司 | 雅培 | 100/50 | Y2799 |
35 | 印花雙面布和尚系帶褲套裝 | 新都區大豐玉英嬰幼兒用品經營部 | 汕頭市寶貝兒實業有限公司 | 安吉小羊 | 3MTH | J32902 |
36 | 混紡雙面單條褲 | 新都區大豐玉英嬰幼兒用品經營部 | 汕頭市潮南區匯成婦幼用品有限公司 | 愛佳寶 | 80/47 | AC5223 |
37 | 紗布印花開胸套 | 新都區大豐母嬰坊嬰童時尚生活館 | 南京點點嬰幼兒用品有限公司 | 點點關愛 | 73/48 | D2202 |
38 | 寶寶連身肚兜 | 新都區大豐母嬰坊嬰童時尚生活館 | 南京母嬰坊嬰童用品有限公司 | 母嬰坊 | 59/44 | MB-111602 |
39 | 單面印花合同綁帶三件套 | 新都區大豐母嬰坊嬰童時尚生活館 | 汕頭市貝茵兒婦幼用品實業有限公司 | 蓓茵兒 | 59/44 | 7085# |
成都市工商行政管理局
2011年3季度兒童服裝(嬰幼兒)商品質量監測不合格商品及被監測人、生產企業名單
序號 | 樣品名稱 | 被監測人 | 標稱生產企業 | 標稱商標 | 規格 | 主要不合格項目或主要問題 | 生產日期或批號 |
1 | 無骨合同開襠套寬口 | 鄧少軍 | 汕頭市捷雪制衣有限公司 | 心適 | 使用說明 | JX3140# | |
2 | 小木象圓領背心開襠哈衣 | 金牛區育嬰房嬰裝店 | 廣東省汕頭市晨嬰婦幼用品有限公司 | 晨嬰樂園 | 66/48 | 使用說明 | 2259 |
3 | 素色歡樂象合同套(兩用褲) | 金牛區育嬰房嬰裝店 | 廣東省汕頭市晨嬰婦幼用品有限公司 | 晨嬰樂園 | 使用說明 | 3085 | |
4 | 雙面印花家居服肩開套S | 金牛區育嬰房嬰裝店 | 汕頭市小富蘭克婦幼用品實業有限公司 | 戈登.布朗 | 59/44 | 使用說明 | 4933 |
5 | 女童背心 | 成商集團股份有限公司鹽市口茂業分公司 | 深圳市卓妮服飾有限公司 | 小豬嚕嚕 | 80/48 | 使用說明 | XGA211303 |
6 | 乖乖兔素色圓領套 | 新都區大豐玉英嬰幼兒用品經營部 | 南昌市仁本婦幼用品有限公司 | 嬰比迪 | 使用說明 | Y1099 | |
7 | 肥仔褲 | 新都區大豐母嬰坊嬰童時尚生活館 | 小數點嬰幼兒服飾有限公司 | 小數點 | 80 | 使用說明 | G26281 |
8 | 單短褲 | 新都區大豐母嬰坊嬰童時尚生活館 | 南京母嬰坊嬰童用品有限公司 | 母嬰坊 | 73/48 | 使用說明 | MB.92010 |