中國質量萬里行消息 成都市工商行政管理局2011年3季度對成都市太陽鏡銷售較集中的眼鏡專賣店及專業市場銷售的太陽鏡進行了質量監測。4批次產品不合格,涉及薩蘭奇、酷沙、金盾、鑫浪等品牌。
本次監測委托成都市產品質量監督檢驗院承檢。主要對太陽鏡的標志、球鏡頂焦度偏差、柱鏡頂焦度偏差、棱鏡度偏差、光透射比、光透射比相對偏差、平均透射比(紫外光譜區)、色極限、交通訊號透射比等主要指標進行了檢驗。結果顯示,少部分太陽鏡存在光透射比、光透射比相對偏差、標志等指標不符合國家標準要求。
工商部門已責令該企業將不合格商品下柜,并要求企業立即進行整改,經整改復查合格后方可上市銷售。
成都市工商行政管理局2011年3季度太陽鏡商品質量監測合格商品及被監測人名單
序號 | 樣品名稱 | 被監測人 | 標稱生產單位 | 標稱商標 | 規格 | 生產日期或批號 |
1 | 太陽鏡 | 成都市金牛區茂昌眼鏡經營部 | 經銷商:上海奇瑞光學眼鏡有限公司 | 舒馬赫 | 1#:1806 65□15 | SMH2011013 |
2 | 太陽鏡 | 湖北寶島眼鏡有限公司成都分公司 | 廣州誠翔眼鏡實業有限公司 | 紅狼 | 1#:A321 69□14 | CX2010001 |
3 | 太陽鏡 | 湖北寶島眼鏡有限公司成都分公司 | 臺州市宏昌眼鏡有限公司 | 詩維達 | 1#: | |
4 | 太陽鏡 | 成都精益眼鏡有限公司 | 來明工業(廈門)有限公司 | 藍色沸點 | 1#:92001 W 47□22-150 遮陽鏡 3類 2#:92002 R 59□17-130 遮陽鏡 3類 | 不詳 |
5 | 太陽鏡 | 成都精益眼鏡有限公司 | 富華(漳州)光學工業有限公司 | 喜羊羊與灰太狼 | 1#:P1104-3 48□15-125 遮陽鏡 2類 2#:P1108-4 51□15-125 遮陽鏡 3類 | FH10B1、FH |
6 | 太陽鏡 | 成都精華眼鏡有限公司 | 廈門市湖里區三立光學眼鏡廠 | 軒龍 | 1#:SL8055-1 63□16-136 遮陽鏡 3類 2#:SL8055-3 63□16-136 遮陽鏡 3類 | 不詳 |
7 | 太陽鏡 | 四川大光明眼鏡有限公司旗艦店 | 總代理:廈門雅瑞光學有限公司 | 暴龍 | 1#:BL2052 P06 64□15-128 遮陽鏡 3類 2#:KL2054 P01 62□15-128 遮陽鏡 3類 | BL20110106 |
8 | 太陽鏡 | 錦江區益明眼鏡店 | 經銷商:上海毅明眼鏡有限公司 | 貝里尼 | 1#:J215001 B1/G15 64□14-125 遮陽鏡 3類2#:J | 不詳 |
9 | 太陽鏡 | 錦江區益明眼鏡店 | 廈門全圣實業有限公司 | 保圣 | 1#:S1101 P 52□15-120 遮陽鏡 2類 2#:S10002 P1 53□15-112 遮陽鏡 2類 | 不詳 |
10 | 太陽鏡 | 錦江區正良東方文高眼鏡店 | 福建金大和光學工業有限公司 | 雪狼 | 1#:SW | 不詳 |
11 | 太陽鏡 | 金牛區華鷹眼鏡經營部 | 廈門全圣實業有限公司 | 保圣 | 1#: | 不詳 |
12 | 太陽鏡 | 金牛區華鷹眼鏡經營部 | 臺州市椒江前所華盛眼鏡廠 | 帝狼 | 1#:D3032 遮陽鏡 3類2#:3052 遮陽鏡 3類 | 不詳 |
13 | 太陽鏡 | 金牛區華鷹眼鏡經營部 | 福建金大和光學工業有限公司 | 旅行家 | 1#:T | 不詳 |
14 | 太陽鏡 | 錦江區正良東方文窗眼鏡店 | 經銷商:上海奇瑞光學眼鏡有限公司 | 舒馬赫 | 1#:P052 62□15-130 遮陽鏡 3類 2#:P002 60□17-135 遮陽鏡 3類 | SMH2011013 |
15 | 太陽鏡 | 四川大光明眼鏡有限公司旗艦店 | 經銷商:舒達邁眼鏡(廈門)有限公司 | 寶麗來 | 1#:PD7781-BK6 62□15-126 遮陽鏡 3類 2#:PD7777-GU1 63□14-123 遮陽鏡 3類 | 不詳 |
16 | 太陽鏡 | 成都精華眼鏡有限公司 | 廈門市湖里區三立光學眼鏡廠 | 西盾 | 1#:HD1045-1 61□18-121 遮陽鏡 3類 2#:HD1054-2 65□16-133 遮陽鏡 3類 | 不詳 |
成都市工商行政管理局2011年3季度太陽鏡商品質量監測不合格商品及被監測人名單
序號 | 樣品名稱 | 被監測人 | 標稱生產單位 | 標稱商標 | 規格 | 生產日期或批號 | 主要不合格項目 |
1 | 太陽鏡 | 湖北寶島眼鏡有限公司成都分公司 | 臺州市椒江精嘉眼鏡廠 | 薩蘭奇 | 1#:C56 5555 60□17-128 遮陽鏡 3類 2#:C92 5571 58□16-133 遮陽鏡 3類 | 不詳 | 光透射比 |
2 | 太陽鏡 | 湖北寶島眼鏡有限公司成都分公司 | 臺州市椒江佳麗眼鏡廠 | 酷沙 | 1#:C18 60□17-128 遮陽鏡 3類 2#:5582 COL.3 59□16-136 遮陽鏡 3類 | 不詳 | 光透射比 |
3 | 太陽鏡 | 成都市金牛區茂昌眼鏡經營部 | 深圳市飛云江實業有限公司 | 金盾 | 1#:KDM2210 66□14 | 不詳 | 標志1 |
4 | 太陽鏡 | 成都市金牛區茂昌眼鏡經營部 | 臺州市椒江鑫浪眼鏡廠 | 鑫浪 | 1#:XL.2165 66□16-132 遮陽鏡 3類 2#:2168 66□15-128 遮陽鏡 3類 | 光透射比相對編差(%)、光透射比 |