陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局于2011年第1季度對潛水泵產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽查。共抽查61個(gè)經(jīng)銷企業(yè)的61批次產(chǎn)品。合格57批次,不合格1批次,拒檢3批次,實(shí)物質(zhì)量合格率為98.3%。
此次抽查依據(jù)《CCGF404.2-2010 排灌機(jī)械》產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施規(guī)范的要求,對潛水泵的過載保護(hù)、接地措施、絕緣電阻、電泵引出電纜、定子繞組耐電壓、效率、規(guī)定點(diǎn)流量與揚(yáng)程、功率因數(shù)、定子溫升限值、電機(jī)內(nèi)腔水(氣)壓試驗(yàn)、安全標(biāo)志、使用說明書、安全內(nèi)容、標(biāo)志/標(biāo)牌牢固性等14個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
潛水泵質(zhì)量存在的主要問題是接地裝置,接地線和接地標(biāo)志、電泵規(guī)定效率、流量、揚(yáng)程、產(chǎn)品銘牌等項(xiàng)目不合格。接地裝置,接地線和接地標(biāo)志是電泵電氣安全性能的重要指標(biāo),無接地裝置或接地線上標(biāo)志不清、固定不牢靠,可給使用者帶來安全隱患。電泵規(guī)定效率、流量、揚(yáng)程偏低,直接影響機(jī)組的整體性能。產(chǎn)品銘牌不合格達(dá)不到明示產(chǎn)品主要性能的告示,對用戶購買產(chǎn)品起不到指導(dǎo)作用甚至誤導(dǎo)消費(fèi)者。
針對抽查中發(fā)現(xiàn)的主要質(zhì)量問題,陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局將責(zé)成各市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門嚴(yán)格按照產(chǎn)品質(zhì)量法等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,對抽查中產(chǎn)品質(zhì)量不合格的企業(yè)依法進(jìn)行處理,督促企業(yè)限期整改。將繼續(xù)對潛水泵產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤抽查,促進(jìn)行業(yè)整體質(zhì)量水平的不斷提高,為消費(fèi)者創(chuàng)造放心滿意的消費(fèi)環(huán)境。
產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查部分合格的產(chǎn)品及其企業(yè)名單
生產(chǎn) 日期 | 抽查企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 |
2010年9月 | 西安市未央?yún)^(qū)佳合水泵機(jī)電銷售處 | 浙江新界泵業(yè)股份有限公司 | 新界 | QDX1.5-32-0.75 |
2010年11月 | 西安市未央?yún)^(qū)佳特機(jī)電供應(yīng)站 | 上海義民電機(jī)有限公司 | 義民 | QY15-26-2.2 |
2011年1月 | 上海人民水泵廠銷售處 | 上海人民水泵廠 | 上人 | QY15-26-2.2 |
2009年8月 | 西安市未央?yún)^(qū)達(dá)億機(jī)電經(jīng)營部 | 溫嶺市綿霸機(jī)電泵業(yè)有限公司 | 綿霸 | QDX1. |
2008年9月 | 西安市未央?yún)^(qū)昌隆機(jī)電批發(fā)部 | 上海金滬龍機(jī)電有限公司 | 金滬 | QDX1. |
2009年 | 四方建筑機(jī)械經(jīng)銷處 | 上海瀘爵機(jī)電有限公司 | 瀘爵 | QDX1. |
2010年12月 | 西安市未央?yún)^(qū)向陽機(jī)電經(jīng)銷處 | 臺(tái)州向陽機(jī)電有限公司 | 向陽 | QDX1. |
2010年9月 | 西安市未央?yún)^(qū)新滬水泵經(jīng)銷部 | 浙江大福泵業(yè)有限公司 | 大福 | QDX1. |
2010年6月 | 西安市未央?yún)^(qū)中亞五金機(jī)電經(jīng)營部 | 杭州中亞泵業(yè)有限公司 | 中亞 | QDX1. |
2009年9月 | 西安市未央?yún)^(qū)新滬水泵經(jīng)銷部 | 上海新滬電機(jī)廠有限公司 | 新滬 | QDX1. |
2010年9月 | 西安市未央?yún)^(qū)中機(jī)建筑機(jī)械銷售部 | 上海豐民機(jī)電有限公司大溪分公司 | 健豪 | QDX1. |
2011年1月 | 西安市未央?yún)^(qū)向陽機(jī)電經(jīng)銷處 | 上海浪歐機(jī)電有限公司 | 浪歐 | QDX1. |
2009年12月 | 西安市未央?yún)^(qū)建華五金機(jī)電經(jīng)銷部 | 上海名江電器有限公司 | 名江 | QDX1. |
2010年6月 | 上海尼豐機(jī)電有限公司 | 臺(tái)州銀河泵業(yè)有限公司 | 上游 | QDX1. |
2010年12月 | 西安市未央?yún)^(qū)昌鑫機(jī)電經(jīng)營部 | 臺(tái)州市大順泵業(yè)有限公司 | 大順 | QDX |
2010年12月 | 西安市未央?yún)^(qū)成華永生焊接設(shè)備經(jīng)營部 | 上海林生泵業(yè)有限公司 | 林生 | QDX1. |
無 | 渭南市億鑫遮陽網(wǎng)水泵經(jīng)銷部 | 臺(tái)州市金清增氧機(jī)水泵有限公司 | 金浮 | QDX1. |
2010年10月 | 西安市未央?yún)^(qū)百昌機(jī)電經(jīng)銷部 | 杭州凱利達(dá)泵業(yè)有限公司 | 凱利達(dá) | QDX1. |
2010年8月 | 西安市未央?yún)^(qū)百昌機(jī)電經(jīng)銷部 | 臺(tái)州百昌機(jī)電機(jī)電有限公司 | 寶井 | QDX1.5-32-0.75 |
2009年 | 西安正龍建筑機(jī)械有限公司 | 臺(tái)州大球泵業(yè)有限公司 | 大球 | QDX1.5-32-0.75 |
2009年12月 | 西安市未央?yún)^(qū)欽誠水泵機(jī)電經(jīng)銷處 | 上海人民企業(yè)(集團(tuán))有限公司(電機(jī)廠) | SRM | QDX1.5-32-0.75 |
2009年11月 | 西安市未央?yún)^(qū)佳迪水泵經(jīng)銷處 | 上海凱迪泵業(yè)制造有限公司 | 凱蒂 | QDX1.5-32-0.75 |
2010年11月 | 西安市未央?yún)^(qū)佳迪水泵經(jīng)銷處 | 浙江大元泵業(yè)有限公司 | 大元 | QDX1.5-32-0.75 |
2010年11月 | 西安益佳益機(jī)電有限公司 | 浙江新亞泵業(yè)有限公司 | 羊崗 | QDX1.5-32-0.75 |
2010年4月 | 明珠閥門集團(tuán)西安有限公司 | 上海歐磊機(jī)電有限公司 | 歐磊 | QDX1.5-32-0.75 |
2011年1月 | 西安市葫蘆王起重設(shè)備有限公司 | 臺(tái)州市金和機(jī)電泵業(yè)有限公司 | 金益 | QDX1.5-32-0.75 |
2009年 | 西安市未央?yún)^(qū)佳福泵業(yè)機(jī)電供應(yīng)站 | 臺(tái)州宇霸電器有限公司 | 宇霸 | QDX |
2011年1月 | 西安市未央?yún)^(qū)順雷起重建筑機(jī)械經(jīng)銷部 | 山西三泉泵業(yè)有限公司 | 三泉 | QS20-30/2-3 |
2011年2月 | 陜西福蘭德機(jī)電設(shè)備有限公司 | 徐州豐源泵業(yè)有限公司 | 豐源 | QS20-30/2-3 |
2010年6月 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械總公司第一經(jīng)營部 | 江蘇泰州泰豐泵業(yè)有限公司 | 泰豐 | QS40-28-5.5 |
2010年9月 | 西安市未央?yún)^(qū)先進(jìn)水泵經(jīng)銷處 | 徐州徐泰水泵廠 | 徐泰 | QS20-30-3 |
2010年12月 | 西安市未央?yún)^(qū)威海名流水泵經(jīng)銷部 | 山東名流實(shí)業(yè)有限公司 | 名流 | QY15-26-2.2 |
2010年2月 | 西安市未央?yún)^(qū)晉海泵閥機(jī)電經(jīng)銷部 | 山西運(yùn)城市鹽湖區(qū)解州興華潛水電泵廠 | 解泵 | QS10-54-3 |
2011年2月 | 西安市未央?yún)^(qū)誠達(dá)機(jī)電經(jīng)銷部 | 上海大捷虎機(jī)電有限公司 | 大捷虎 | QY15-36-3 |
2010年10月 | 陜西華雙機(jī)電設(shè)備有限公司 | 江蘇新格灌排設(shè)備有限公司 | 新格 | QS15-26-2.2 |
2010年6月 | 陜西華雙機(jī)電設(shè)備有限公司 | 杭州斯萊特泵業(yè)有限公司 | 斯萊特 | QY25-26-3 |
2011年1月 | 西安鼎豐機(jī)電設(shè)備銷售公司 | 上海銀達(dá)泵業(yè)機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 銀達(dá) | QDX1. |
2009年3月 | 西安市未央?yún)^(qū)五星建筑機(jī)械銷售處 | 臺(tái)州陳鋼機(jī)電泵業(yè)有限公司 | 躍洋 | QDX |
2010年5月 | 西安市未央?yún)^(qū)金海五金機(jī)電經(jīng)銷部 | 上海新瀘龍電機(jī)有限公司 | 新瀘龍 | QDX |
2010年5月 | 西安市未央?yún)^(qū)成都巨龍經(jīng)銷部 | 成都巨龍泵業(yè)有限公司 | 巨龍 | QDX |
2011年1月 | 西安市江東機(jī)電產(chǎn)品銷售部 | 浙江豐源泵業(yè)有限公司 | 豐源 | QDX1. |
2008年 | 西安市未央?yún)^(qū)龍美機(jī)電產(chǎn)品銷售部 | 大連紅星泵業(yè)有限公司 | 紅星 | QDS3-28/2-1.1 |
2011年2月 | 西安市未央?yún)^(qū)圣豐機(jī)電經(jīng)營部 | 臺(tái)州市綠友電器泵業(yè)有限公司 | 綠友 | QDX |
2011年1月 | 西安市未央?yún)^(qū)佳豪五金機(jī)電經(jīng)銷部 | 浙江三星泵閥有限公司 | 三星王 | QDX |
2011年2月 | 臨渭區(qū)秀麗水泵經(jīng)銷部 | 徐州井龍水泵廠 | 井龍 | QS20-30/2-3 |
2008年10月 | 臨渭區(qū)華龍機(jī)電經(jīng)銷部 | 上海卜民電機(jī)廠 | 卜民 | QDX |
2011年2月 | 西安市未央?yún)^(qū)大利機(jī)電泵業(yè)批發(fā)部 | 上海龍呈電機(jī)制造有限公司 | 華呈 | QDX |
2010年3月 | 西安市未央?yún)^(qū)五星建筑機(jī)械銷售處 | 上海藍(lán)鯨電機(jī)制造有限公司 | 藍(lán)鯨 | QDX |
2011年2月 | 西安市未央?yún)^(qū)金水泉泵業(yè)機(jī)電銷售處 | 山西省運(yùn)城市解州新華潛水電泵廠 | 洋龍 | QS10-70-4 |
2011年2月 | 西安市未央?yún)^(qū)永杰五金經(jīng)銷部 | 臺(tái)州寶豐泵業(yè)有限公司 | 寶豐 | QDX1. |
2010年2月 | 西安市未央?yún)^(qū)龍達(dá)五金機(jī)電經(jīng)銷部 | 浙江博田機(jī)電有限公司 | 博田 | QDX |
2011年2月 | 西安市未央?yún)^(qū)永安標(biāo)準(zhǔn)件批發(fā)部 | 浙江萬科機(jī)電有限公司 | 萬科 | QDX1. |
2010年12月 | 陜西弘通線纜有限公司西安分公司 | 大連天利泵業(yè)有限公司 | 天利 | QDS3-30/2-1.1 |
201年1月 | 咸陽宏偉機(jī)電經(jīng)銷部 | 河北虹銀泵業(yè)股份有限公司 | 虹銀 | 175QJ32-38-5.5 |
2011年2月 | 西安市未央?yún)^(qū)博鑫五金機(jī)電經(jīng)銷部 | 晉州市水泵廠 | 華潛 | 175QJ20-39-4 |
2010年 | 臨渭區(qū)喜龍水泵經(jīng)銷處 | 運(yùn)城市解州新星泵業(yè)有限公司 | 琦星 | 200QJ20-54-5.5 |
2010年10月 | 咸陽市秦都區(qū)天池機(jī)電經(jīng)營部 | 吉林市方田水泵有限公司 | 天池 | 200QJ32-39-5.5 |
產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查部分不合格的產(chǎn)品及其企業(yè)名單
生產(chǎn) 日期 | 抽查企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格 型號 | 不合格項(xiàng) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測值 |
2010、11 | 臨渭區(qū)小鄭機(jī)電供銷部 | 臺(tái)州溫嶺潘郎宏大電機(jī)水泵廠 | 金猴 | QDX3-32- 0.37 | 接地措施 泵效率 % 流量 m3/h 揚(yáng)程 m 標(biāo)牌標(biāo)志 定子溫升限值 K | 應(yīng)有接地裝置 ≥14.69 3 32 銘牌內(nèi)容完整 ≤75 | 無裝置 8.35 0.90 9.64 內(nèi)容不全 86.5 |
| 西安市未央?yún)^(qū)鵬飛電器電料經(jīng)銷處 | 山西解州山河泵業(yè)有限公司 | 山河 | QS10-65-4 | 拒檢 | | |
| 西安市未央?yún)^(qū)克瑞斯機(jī)電供應(yīng)站 | 上海威滬泵業(yè)有限公司 | 威滬 | QY25-26-2.2 | 拒檢 | | |
| 陜西天洋機(jī)電有限公司 | 山西省運(yùn)城華洋電泵制造有限公司 | 天洋 | QS25-26-2.2 | 拒檢 | | |